Supercoppa FLM Stagione 2020/2021
Girone A
Squadra | 1^ Gio | 2^ Gio | 3^ Gio | 4^ Gio | 5^ Gio | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Treppiedi | 83,5 | 84,5 | 91 | 73 | 0 | 332 |
Neverdogs | 91,5 | 75,5 | 84 | 65 | 0 | 316 |
Deddolandia | 75,5 | 84 | 68,5 | 71 | 0 | 299 |
Neverjoy | 82,5 | 72 | 73 | 63 | 0 | 290,5 |
FS Scarsenal | 66,5 | 79,5 | 73 | 68 | 0 | 287 |
Girone B
Squadra | 1^ Gio | 2^ Gio | 3^ Gio | 4^ Gio | 5^ Gio | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
New Team Lido |
80,5 | 67,5 | 76 | 82,5 | 0 | 306,5 |
Real Milano | 77 | 64,5 | 79,5 | 79 | 0 | 300 |
Soccer S'Elia | 67 | 66 | 71,5 | 73 | 0 | 277,5 |
Wine Bar | 68,5 | 69,5 | 72 | 58,5 | 0 | 268,5 |
Nautilus Marina | 74 | 76 | 51 | 42,5 | 0 | 243,5 |
Girone C
Squadra | 1^ Gio | 2^ Gio | 3^ Gio | 4^ Gio | 5^ Gio | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Aquile |
79,5 | 82,5 | 73,5 | 75,5 | 0 | 311 |
Real Casciolino | 80,5 | 75 | 80,5 | 69 | 0 | 305 |
Eurospin | 72 | 73 | 77 | 80,5 | 0 | 302,5 |
Accademia Adc | 76,5 | 71,5 | 77,5 | 70 | 0 | 295,5 |
The Walking Dead | 80 | 63,5 | 71 | 76 | 0 | 290,5 |
Girone D
Squadra | 1^ Gio | 2^ Gio | 3^ Gio | 4^ Gio | 5^ Gio | Totale |
---|---|---|---|---|---|---|
Athletic M.n.T. |
86,5 | 73 | 83 | 76,5 | 0 | 319 |
Gallipoli 1984 |
63,5 | 74,5 | 77 | 74,5 | 0 | 305 |
US Massimo Capraro | 72 | 80,5 | 70,5 | 60,5 | 0 | 283,5 |
Virtus Marina | 80 | 66,5 | 69 | 62,5 | 0 | 278 |
Red Devils | 69,5 | 63 | 69,5 | 67,5 | 0 | 269,5 |
Quarti di Finale - Andata
Squadra | Squadra | Ris | ||
Qualificata 1 |
Qualificata 8 |
0 - 0 | ||
Qualificata 3 | Qualificata 6 | 0 - 0 | ||
Qualificata 2 | Qualificata 7 | 0 - 0 | ||
Qualificata 4 | Qualificata 5 | 0 - 0 |